Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
(ĐCSVN) – Đúng 14h chiều nay 25/10, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Cụ thể, kết quả số phiếu tín nhiệm đối với mỗi chức danh như sau:
STT | Người được lấy tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
1 | Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh | Phó Chủ tịch nước | 323
| 146 | 6 |
2 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | Chủ tịch Quốc hội | 437 | 34 | 4 |
3 | Bà Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội | 372 | 91 | 11 |
4 | Ông Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 374 | 92 | 9 |
5 | Ông Đỗ Bá Tỵ | Phó Chủ tịch Quốc hội | 327 | 135 | 13 |
6 | Ông Phùng Quốc Hiển | Phó Chủ tịch Quốc hội | 362 | 102 | 7 |
7 | Bà Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội | 210 | 232 | 32 |
8 | Ông Phan Thanh Bình | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội | 326 | 146 | 2 |
9 | Ông Hà Ngọc Chiến | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội | 290 | 181 | 3 |
10 | Ông Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội | 276 | 176 | 22 |
11 | Ông Nguyễn Khắc Định | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 317 | 145 | 12 |
12 | Ông Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội | 330 | 139 | 5 |
13 | Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội | 323 | 144 | 7 |
14 | Bà Nguyễn Thanh Hải | Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 279 | 171 | 25 |
15 | Bà Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội | 338 | 118 | 19 |
16 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 315 | 133 | 26 |
17 | Ông Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội | 263 | 182 | 29 |
18 | Ông Trần Văn Túy | Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 341 | 120 | 14 |
19 | Ông Võ Trọng Việt | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội | 286 | 166 | 23 |
20 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | Thủ tướng Chính phủ | 393 | 68 | 14 |
21 | Ông Trương Hòa Bình | Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ | 336 | 122 | 15 |
22 | Ông Phạm Bình Minh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 377 | 85 | 10 |
23 | Ông Vương Đình Huệ | Phó Thủ tướng Chính phủ | 354 | 103 | 17 |
24 | Ông Vũ Đức Đam | Phó Thủ tướng Chính phủ | 305 | 140 | 28 |
25 | Ông Trịnh Đình Dũng | Phó Thủ tướng Chính phủ | 210 | 212 | 50 |
26 | Ông Ngô Xuân Lịch | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 341 | 120 | 12 |
27 | Ông Tô Lâm | Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 149 | 51 |
28 | Ông Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 169 | 270 | 34 |
29 | Ông Trần Tuấn Anh | Bộ trưởng Bộ Công Thương | 226 | 188 | 57 |
30 | Ông Đỗ Văn Chiến | Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 255 | 203 | 14 |
31 | Ông Nguyễn Xuân Cường | Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 307 | 153 | 12 |
32 | Ông Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội | 258 | 189 | 25 |
33 | Ông Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 169 | 208 | 97 |
34 | Ông Đinh Tiến Dũng | Bộ trưởng Bộ Tài chính | 229 | 195 | 49 |
35 | Ông Mai Tiến Dũng | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 273 | 175 | 24 |
36 | Ông Phạm Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 159 | 226 | 89 |
37 | Ông Trần Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 197 | 208 | 69 |
38 | Ông Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 339 | 122 | 11 |
39 | Ông Lê Minh Khái | Tổng Thanh tra Chính phủ | 304 | 158 | 12 |
40 | Ông Lê Thành Long | Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 318 | 134 | 22 |
41 | Ông Phùng Xuân Nhạ | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 140 | 194 | 137 |
42 | Ông Lê Vĩnh Tân | Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 157 | 250 | 64 |
43 | Ông Nguyễn Văn Thể | Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải | 142 | 221 | 107 |
44 | Ông Nguyễn Ngọc Thiện | Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 148 | 252 | 72 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Bộ Y tế | 224 | 197 | 53 |
46 | Ông Nguyễn Hòa Bình | Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 286 | 171 | 18 |
47 | Ông Lê Minh Trí | Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao | 204 | 229 | 41 |
48 | Ông Hồ Đức Phớc | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 245 | 194 | 36 |
Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước./.