Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn 2018
(ĐCSVN) - Chiều 5/8, theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đào tạo của trường ĐH Bách khoa Hà Nội tương đối cao so với các trường ĐH trên cả nước, dao động từ 20 đến 25,35 điểm.
Mức điểm cụ thể như sau:
Mã xét tuyển | Ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23,25 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 21,30 |
ME-E1 | CTTT Cơ điện tử | 21,55 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 22,60 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22,20 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 22,00 |
TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | 20,00 |
TE-E2 | CTTT Kỹ thuật Ô tô | 21,35 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 20,00 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 20,00 |
MS-E3 | CTTT KHKT Vật liệu | 20,00 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 22,00 |
ET-E4 | CTTT Điện tử - Viễn thông | 21,70 |
ET-E5 | CTTT Kỹ thuật Y sinh | 21,70 |
IT1 | Khoa học Máy tính | 25,00 |
IT2 | Kỹ thuật Máy tính | 23,50 |
IT3 | Công nghệ thông tin | 25,35 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | 23,10 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | 24,00 |
MI1 | Toán-Tin | 22,30 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,60 |
EE1 | Kỹ thuật Điện | 21,00 |
EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 23,90 |
EE-E8 | CTTT ĐK-TĐH và Hệ thống điện | 23,00 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | 20,00 |
CH2 | Hóa học | 20,00 |
CH3 | Kỹ thuật in | 20,00 |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 21,10 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 21,70 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 20,00 |
TX1 | Kỹ thuật Dệt | 20,00 |
TX2 | Công nghệ May | 20,50 |
ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20,00 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | 20,00 |
NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | 20,00 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | 20,00 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | 20,00 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | 20,70 |
EM4 | Kế toán | 20,50 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | 20,00 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21,00 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21,00 |
ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka | 20,35 |
ME-GU | Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith | 18,00 |
ET-LUH | Điện tử-Viễn thông -ĐH Leibniz Hannover | 18,00 |
IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe | 20,50 |
IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria | 19,60 |
IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble | 18,80 |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria | 18,00 |
EM-NU | QLCN-Logistics và QL chuỗi cung ứng | 20,00 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy | 18,00 |
TROY-IT | Khoa học máy tính - ĐH Troy | 18,00 |
Học viện Ngân hàng (cơ sở Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất vào Học viện là ngành Luật Kinh tế 23,75 điểm.
Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa thông qua điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế với 24,35 điểm.