Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển dự báo năm 2019
(ĐCSVN) - Ngày 16/7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển dự báo vào Trường. Việc dự báo cho thí sinh mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của Trường nhằm khuyến cáo và định hướng cho các em tham khảo và tự điều chỉnh nguyện vọng một cách tự tin.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội lưu ý sắp xếp các nguyện vọng yêu thích nhất lên đầu danh sách các nguyện vọng đăng ký.
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Dự báo điểm chuẩn | Nhóm điểm | |
(theo điểm xét tuyển) | ||||
1 | CNTT: Khoa học máy tính | IT1 | 27,0 - 28,0 | 1 |
2 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | IT2 | 26,0 – 27,0 | 2 |
3 | CTTT Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | ||
4 | CNTT Việt Nhật | IT-E6 | 25,0 -26,0 | 3 |
5 | CNTT Global ICT | IT-E7 | ||
6 | Kỹ thuậtCơ điện tử | ME1 | ||
7 | Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa | EE2 | ||
8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 24,0 - 25,0 | 4 |
9 | Kỹ thuật Điện tử- Viễnthông | ET1 | ||
10 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | ||
11 | Toán-Tin | MI1 | ||
12 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | ||
13 | Kỹ thuậtÔ tô | TE1 | ||
14 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | ||
15 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 23,0 - 24,0 | 5 |
16 | Kỹ thuậtThực phẩm | BF2 | ||
17 | Kỹ thuậtĐiện | EE1 | ||
18 | Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | ||
19 | Chương trình tiên tiến Điện tử- Viễn thông | ET-E4 | ||
20 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | ||
21 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | ||
22 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | ||
23 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuậtÔ tô | TE-E2 | ||
24 | Chương trình tiên tiến kỹ thuật thực phẩm | BF-E12 | 22,0 - 23,0 | 6 |
25 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật hóa dược | CH-E11 | ||
26 | Quản trị kinh doanh | EM3 | ||
27 | Kế toán | EM4 | ||
28 | Tài chính-Ngân hàng | EM5 | ||
29 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | ||
30 | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | ||
31 | Kỹ thuật cơ khí động lực | TE2 | ||
32 | Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 21,0 - 22,0 | 7 |
33 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | ||
34 | Quản lý công nghiệp | EM2 | ||
35 | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria(New Zealand) | EM-VUW | ||
36 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | ||
37 | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | ||
38 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | ||
39 | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | ||
40 | Kỹ thuật Dệt - May | TX1 | ||
41 | Hóa học | CH2 | 20,0 - 21,0 | 8 |
42 | Kỹ thuật in | CH3 | ||
43 | Công nghệ giáo dục | ED2 | ||
44 | Kỹ thuật Môi trường | EV1 | ||
45 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | ||
46 | Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | ||
47 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | ||
48 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | MS-E3 | ||
49 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | ||
50 | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | ||
51 | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | ||
52 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | EM-E13 | ||
53 | Điện tử-Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 19,0 - 20,0 | 9 |
54 | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | ||
55 | Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH |
Điểm xét tuyển (ĐX) được tính theo công thức sau:
a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*
b) Đối với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = [(Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT)
+ Điểm ưu tiên xét tuyển*